MINIMUM REQUIRED IMAGE DIMENSIONS FOR QUALITY | |||
---|---|---|---|
Size | GOOD | VERY GOOD | EXCELLENT |
2" x 6" | - | 600+ x 1800+ pixels | 800 x 2400 pixels |
4.25" x 5.5" | - | 1275+ x 1650+ pixels | 1700 x 2200 pixels |
8.5" x 3.67" | - | 2550+ x 1101+ pixels | 3400 x 1468 pixels |
8.5" x 5.5" | - | 2550+ x 1650+ pixels | 3400 x 2200 pixels |
4.25" x 11" | - | 1275+ x 3300+ pixels | 1700 x 4400 pixels |
8.5" x 11" | - | 2550+ x 3300+ pixels | 3400 x 4400 pixels |
8.5" x 11" | - | 2550+ x 3300+ pixels | 3400 x 4400 pixels |
8.5" x 14" | - | 2550+ x 4200+ pixels | 3400 x 5600 pixels |
11" x 17" | - | 3300+ x 5100+ pixels | 4400 x 6800 pixels |
12" x 18" | - | 3600+ x 5400+ pixels | 4800 x 7200 pixels |
18" x 24" | 1800+ x 2400+ pixels | 3600+ x 4800+ pixels | 5400 x 7200 pixels |
24" x 24" | 2400+ x 2400+ pixels | 4800+ x 4800+ pixels | 7200 x 7200 pixels |
24" x 36" | 2400+ x 3600+ pixels | 4800+ x 7200+ pixels | 7200 x 10800 pixels |
24" x 48" | 2400+ x 4800+ pixels | 4800+ x 9600+ pixels | 7200 x 14400 pixels |
24" x 60" | 2400+ x 6000+ pixels | 4800+ x 12000+ pixels | 7200 x 18000 pixels |
36" x 36" | 3600+ x 3600+ pixels | 7200+ x 7200+ pixels | 10800 x 10800 pixels |
36" x 48" | 3600+ x 4800+ pixels | 7200+ x 9600+ pixels | 10800 x 14400 pixels |
36" x 60" | 3600+ x 6000+ pixels | 7200+ x 12000+ pixels | 10800 x 18000 pixels |
Image Resolution
Resolution, also known as DPI (Dots Per Inch) or PPI (Pixels Per Inch), can be described as the number of dots that fit horizontally and vertically into a one-inch space. Generally, the more dots per inch, the more detail captured and the sharper the resulting image. But don't go overboard as your file size will quickly get huge.